CFEM: Jazidas de terras raras movimentam economia em Goiás

Terras raras são úteis em motores de aviões – Foto- Alberto Ruy-Minfra (Ministério da Infraestrutura) - Agência Brasil
Terras raras são úteis em motores de aviões – Foto- Alberto Ruy-Minfra (Ministério da Infraestrutura) - Agência Brasil

Descoberta de minerais em Nova Roma promete novo ciclo de prosperidade ao estado de Goiás, que hoje é o terceiro colocado no "ranking" brasileiro da mineração

A descoberta de minerais em Nova Roma promete novo ciclo de prosperidade a Goiás. O estado já é o terceiro maior produtor do Brasil, ficando atrás apenas do Pará e de Minas Gerais. Em outubro deste ano, prefeituras de 96 municípios goianos receberam, ao todo, R$ 8.864.880,25 referentes à cota-parte da CFEM (Compensação Financeira pela Exploração Mineral), recolhida no mês anterior.

Conhecida como "o royalty da mineração", a CFEM é uma contrapartida em dinheiro, descontada das empresas mineradoras e repassada aos estados e municípios que produzem minérios ou que são afetados pela atividade. As cidades de Goiás mais beneficiadas pela CFEM foram Alto Horizonte, Barro Alto e Catalão (veja a lista e os valores ao final desta reportagem).

No entanto, outros municípios ainda desconhecidos no "ranking" da mineração em Goiás devem receber grande destaque a partir de 2024, devido às recentes descobertas de jazidas preciosas. Em Nova Roma, foram encontradas "terras raras", compostas por minerais muito úteis em tecnologia de ponta, especialmente na fabricação de motores de avião. A mina de terras raras descoberta no município recebeu nos últimos meses mais de R$ 1 bilhão em investimentos, gerando 1.600 empregos diretos e indiretos. Pelo menos 810 das vagas devem ser mantidas a partir da operação das minas. 

"Goiás vai poder ter um desenvolvimento melhor, dando empregos numa cadeia sustentável, principalmente com as empresas que vêm hoje fazendo investimentos na região de Mara Rosa, a empresa Rothschild fazendo mais de R$ 1 bilhão de investimentos, dando mais de mil empregos naquela região e também na região agora de Nova Roma, onde foi descoberto uma grande mina de terras raras", contou o secretário da Indústria e Comércio de Goiás, Joel Braga.

O secretário explicou o potencial da descoberta. "Vai poder também ser desenvolvida uma outra tecnologia, com esse minério que foi descoberto, uma das maiores minas do mundo, para atender o setor de fabricação de motores elétricos. Com isso, Goiás, além da mineração do ouro, do níquel do Nióbio, agora ainda tem essa grande oportunidade com as terras raras", afirmou.

Joel Braga, secretário da Indústria e Comércio de Goiás - Foto / Divulgação

Parcerias

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), Sandro Mabel, afirma que a área da mineração é uma das prioridades da entidade. "Criamos na Fieg um 'conselho de mineração', além do nosso sindicato da mineração também, e nós temos avançado bastante em legislações ambientais, que ajudamos a construir, inclusive com recursos, pareceres e tudo, para ajudar o estado a construir uma legislação ambiental, para facilitar os licenciamentos." 

Empresário Sandro Mabel, presidente da Fieg 

Mabel, que no último dia 31 tomou posse como 1º diretor-secretário da Confederação Nacional da Indústria (CNI), afirma que a parceria da Fieg com o governo de Goiás está sendo fundamental para o avanço desta pauta: "Principalmente nessa questão ambiental e na questão de incentivos, fazendo com que se possa atrair novos projetos", declarou.

"Assim como tem acontecido, inclusive agora vai instalar um [projeto] de terras raras, que é um mineral da transição energética, e isso daí é muito interessante para o investimento. Então, o estado de Goiás hoje tem um pensamento, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, todos têm um pensamento em cima da mineração, que a mineração é muito boa para o estado", concluiu.

Distribuição da CFEM aos municípios mineradores de Goiás – outubro/22

  • ALTO HORIZONTE | R$ 1.684.530,63
  • BARRO ALTO | R$ 1.341.921,43
  • CATALÃO | R$ 1.039.440,91
  • OUVIDOR | R$ 913.600,64
  • MINAÇU | R$ 662.573,64
  • VILA PROPÍCIO | R$ 557.439,28
  • CRIXÁS | R$ 536.698,87
  • INDIARA | R$ 434.209,21
  • GOIÁS | R$ 185.326,44
  • PLANALTINA | R$ 117.131,00
  • JANDAIA | R$ 108.556,93
  • CALDAS NOVAS | R$ 93.160,06
  • CABECEIRAS | R$ 92.462,30
  • SÃO LUÍS DE MONTES BELOS | R$ 85.600,57
  • COCALZINHO DE GOIÁS | R$ 77.140,38
  • RIO VERDE | R$ 62.675,69
  • PADRE BERNARDO | R$ 56.495,75
  • POSSE | R$ 53.780,15
  • DIVINÓPOLIS DE GOIÁS | R$ 49.494,70
  • GUAPÓ | R$ 47.559,84
  • NIQUELÂNDIA | R$ 47.152,30
  • CAIAPÔNIA | R$ 46.834,99
  • MONTIVIDIU | R$ 39.759,32
  • LUZIÂNIA | R$ 39.361,90
  • FAINA | R$ 35.778,96
  • APARECIDA DE GOIÂNIA | R$ 30.949,63
  • ABADIÂNIA | R$ 27.979,93
  • PIRANHAS | R$ 23.944,54
  • FORMOSA | R$ 20.378,74
  • SANTA BÁRBARA DE GOIÁS | R$ 19.968,18
  • HIDROLÂNDIA | R$ 18.538,78
  • CEZARINA | R$ 18.365,92
  • MONTES CLAROS DE GOIÁS | R$ 17.464,66
  • JATAÍ | R$ 16.663,01
  • PORTELÂNDIA | R$ 16.117,99
  • CAVALCANTE | R$ 14.966,71
  • FORMOSO | R$ 14.193,87
  • PORANGATU | R$ 13.184,11
  • ORIZONA | R$ 12.542,06
  • NOVA ROMA | R$ 12.396,51
  • NOVA VENEZA | R$ 10.842,58
  • GOIANÁPOLIS | R$ 10.730,09
  • ITAPACI | R$ 10.621,85
  • CAMPINORTE | R$ 10.321,81
  • ITUMBIARA | R$ 9.929,71
  • BOM JESUS DE GOIÁS | R$ 9.186,52
  • SANTA HELENA D E GOIÁS | R$ 8.608,72
  • RIO QUENTE R$ 7.590,80
  • PIRENÓPOLIS | R$ 7.401,33
  • BELA VISTA DE GOIÁS | R$ 6.923,77
  • PEROLÂNDIA | R$ 6.284,29
  • SENADOR CANEDO | R$ 6.245,48
  • URUAÇU | R$ 6.215,75
  • PANAMÁ | R$ 6.187,63
  • MOSSÂMEDES | R$ 5.812,39
  • PROFESSOR JAMIL | R$ 5.744,38
  • IPAMERI | R$ 5.335,68
  • SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA | R$ 4.289,70
  • PIRACANJUBA | R$ 4.085,87
  • MONTIVIDIU DO NORTE | R$ 3.688,48
  • CRISTALINA | R$ 3.560,96
  • GOIANDIRA | R$ 3.318,08
  • SANTA TEREZINHA DE GOIÁS | R$ 3.112,87
  • ABADIA DE GOIÁS | R$ 3.014,34
  • JARAGUÁ | R$ 2.947,09
  • NOVO GAMA | R$ 2.241,44
  • CACHOEIRA ALTA | R$ 1.744,03
  • SÃO SIMÃO | R$ 1.560,00
  • ALEXÂNIA | R$ 1.439,75
  • CORUMBAÍBA | R$ 1.158,62
  • SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO | R$ 1.066,73
  • MARZAGÃO | R$ 1.023,20
  • PIRES DO RIO | R$ 1.001,99
  • MOZARLÂNDIA | R$ 708,47
  • JAUPACI | R$ 421,56
  • CAMPOS VERDES | R$ 378,00
  • ÁGUA LIMPA | R$ 370,21
  • BURITI ALEGRE | R$ 370,21
  • EDÉIA | R$ 360,37
  • GOIANÉSIA | R$ 355,60
  • IACIARA | R$ 302,77
  • SILVÂNIA | R$ 287,56
  • ALVORADA DO NORTE | R$ 272,84
  • ITAJÁ | R$ 250,35
  • URUTAÍ | R$ 199,04
  • LAGOA SANTA | R$ 198,55
  • CAMPINAÇU | R$ 175,84
  • GUARINOS | R$ 153,22
  • ISRAELÂNDIA | R$ 141,81
  • MONTE ALEGRE DE GOIÁS | R$ 127,50
  • SANCLERLÂNDIA | R$ 77,09
  • GOUVELÂNDIA | R$ 52,23
  • CACHOEIRA DE GOIÁS | R$ 50,10
  • GOIATUBA | R$ 26,65
  • AURILÂNDIA | R$ 21,01
  • ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | R$ 2,81


Emerson Tormann

Técnico Industrial em Elétrica e Eletrônica, especializado em Tecnologia da Informação e Comunicação. Atualmente, é Editor-Chefe na Atualidade Política Comunicação e Marketing Digital Ltda. Possui ampla experiência como jornalista e diagramador, com registro profissional DRT 10580/DF. https://etormann.tk | https://atualidadepolitica.com.br

Postar um comentário

Postagem Anterior Próxima Postagem
Bio Caldo - Quit Alimentos